





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jun 2026 | Senin | CRL - 386 | 1704 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | CRL - 385 | 8019 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 384 | 9657 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | CRL - 383 | 8461 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | CRL - 382 | 7884 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | CRL - 381 | 4528 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | CRL - 380 | 4671 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | CRL - 379 | 2571 |
| 9 | 14 Jun 2026 | Minggu | CRL - 378 | 3948 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 377 | 4092 |
